G80 중고차 가격
G80의 중고차 가격은 2가지로 나누어서 살펴보겠습니다. 크게 16~20년도의 G80, 더 올 뉴 G80에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 관심 있는 모델로 바로 이동하셔서 시세를 확인해 보세요.
G80 중고차 가격 (16~20년)
16년~20년식의 G80은 2.2와 3.3, 3.8. 3.3 T 모델로 크게 나뉘게 되는데요 각 시세를 살펴보면 아래와 같습니다. 확실히 고급 세단이다 보니 시간이 많이 지났음에도 2,000만원 밑으로 떨어지는 경우는 없다고 보여집니다.
- 2.2 모델 중고차 시세 1,900 ~ 3,100만원
- 3.3 모델 중고차 시세 2,000 ~ 3,500만원
- 3.8 모델 중고차 시세 2,300 ~ 3,700만원
- 3.3 T 모델 중고차 시세 2,700 ~ 3,900만원
모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
2.2 D 력셔리 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 5,137 | ||
2.2 D 프리미엄 럭셔리 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 5,827 | ||
2.2 D AWD 럭셔리 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 5,387 | ||
2.2 D AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,150 | 2,850 | 2,650 | 6,077 | ||
3.3 GDi 럭셔리 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 4,847 |
3.3 GDi 럭셔리 스페셜 | 2,850 | 2,650 | 5,107 | |||
3.3 GDi 럭셔리 프레스티지 | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | 5,937 | |
3.3 GDI 프리미엄 럭셔리 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,350 | 2,150 | 5,537 |
3.3 GDi AWD 럭셔리 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 5,097 |
3.3 GDi AWD 럭셔리 스페셜 | 3,000 | 2,700 | 5,357 | |||
3.3 GDi AWD 프레스티지 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 6,187 | |
3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,250 | 2,90 | 2,750 | 2,450 | 2,250 | 5,787 |
3.8 GDi 럭셔리 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 5,227 | ||
3.8 GDi 파이니스트 | 3,600 | 3,250 | 2,950 | 2,700 | 2,450 | 7,087 |
3.8 GDi 프레스티지 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,250 | 6,267 |
3.8 GDi 프리미엄 럭셔리 | 2,950 | 2,700 | 2,450 | 5,867 | ||
3.8 GDi AWD 럭셔리 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 5,477 | ||
3.8 GDi AWD 파이니스트 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 7,337 |
3.8 GDi AWD 프레스티지 | 3,350 | 3,050 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 6,517 |
3.8 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 6,117 | ||
3.3 T | 3,800 | 3,500 | 3,150 | 2,850 | 2,650 | 6,747 |
3.3T AWD | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 6,997 |
더 올 뉴 G80 (20년~현재)
확실하게 바뀐 제네시스는 더욱 인기가 높아졌는데요. 확실히 디자인 측면에서도 훨씬 새로운 제네시스가 뛰어나 보입니다. 그리고 이제는 확실히 제네시스만의 아이덴티티가 자리잡은 느낌이에요. 저도 이 모델부터 제네시스를 타고 싶다는 생각이 많아졌습니다. 예전에는 회장님들의 차라고 생각이 들었다면 이제는 젊은 사람들에게도 잘 어울리는 고급 모델이 된 느낌입니다. 중고차 시세는 아래와 같습니다.
- 가솔린 2.5 모델 중고차 가격 3,600 ~ 5,500만원
- 가솔린 3.5 모델 중고차 가격 4,000 ~ 6.100만원
- 디젤 2.2 모델 중고차 가격 3,600 ~ 4,400만원
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
가솔린 2.5 2WD 기본형 | 4,850 | 4,450 | 4,050 | 3,650 | 5,888 |
가솔린 2.5 2WD 스포츠팩 | 5,300 | 4,850 | 4,450 | 6,393 | |
가솔린 2.5 AWD 기본형 | 5,100 | 4,700 | 4,250 | 3,850 | 6,165 |
가솔린 2.5 AWD 스포츠팩 | 5,550 | 5,100 | 4,650 | 6,670 | |
가솔린 3.5 2WD 기본형 | 5,450 | 4,950 | 4,400 | 3,950 | 6,501 |
가솔린 3.5 2WD 스포츠팩 | 5,900 | 5,500 | 4,950 | 7,158 | |
가솔린 3.5 AWD 기본형 | 5,550 | 5,150 | 4,550 | 4,050 | 6,778 |
가솔린 3.5 AWD 스포츠팩 | 6,150 | 5,600 | 5,050 | 7,435 | |
디젤 2.2 2WD 기본형 | 4,050 | 3,650 | 5,851 | ||
디젤 2.2 2WD 스포츠팩 | 4,450 | 6,221 | |||
디젤 2.2 AWD 기본형 | 4,250 | 3,850 | 6,131 | ||
디젤 2.2 AWD 스포츠팩 | 4,650 | 6,501 | |||
EV AWD 기본형 | 7.000 | 6,300 | 5,800 | 9,231 |
(출처 : 현대차)
G80 중고차 시세 후기
G80은 확실히 중고차의 가격도 다른 차들보다 높은 가격대를 형성하고 있는데요. 인기가 지속적으로 있기도 하고 고급 세단의 이미지를 너무나 잘 구축해 두었기 때문에 중고차의 가격도 많이 떨어지는 것 같지 않습니다. 게다가 이제는 현대자동차의 인증 중고차가 시작되었기 때문에 제네시스 같은 고급차라면 더욱 더 이 시스템을 이용할 것으로 생각되는데요.
새차보다 저렴하면서도 상태가 좋은 인증 중고차가 있다면 제네시스는 정말 살만한 생각이 들 것 같습니다. 현대 인증 중고차에 대해 궁금하신 분은 아래 글을 통해서 정확한 내용 살펴보실 수 있습니다.
제네시스 중고 구매를 고민하시는 분들은 오늘 시세를 잘 살펴보시고 매장을 방문하셔서 좋은 차 구매하시기 바랍니다. 차의 가격은 사고유무나 주행거리, 옵션 등에 따라서 달라질 수 있기 때문에 오늘 시세표는 참고정도로 알아두시고 실제 차량을 살피실 때는 더욱 더 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다!