K3 중고차 가격표
더 뉴 K3 15~18년 중고차 시세
- 1.6 GDI 모델 중고차 가격 약 650~1,000만원
- 1.6 디젤 모델 중고차 가격 약 600~1,000만원
모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
1.6 GDI 노블레스 | 980 | 830 | 750 | 2,165 | |
1.6 GDI 디럭스 | 800 | 700 | 600 | 520 | 1,545 |
1.6 GDI 트렌디 | 880 | 780 | 680 | 600 | 1,763 |
1.6 GDI 트렌디 스타일 | 950 | 830 | 730 | 1,858 | |
1.6 GDI 트렌디A | 730 | 650 | 1,858 | ||
1.6 GDI 트렌디C | 730 | 650 | 1,858 | ||
1.6 GDI 트렌디E | 730 | 650 | 1,858 | ||
1.6 GDI 프레스티지 | 930 | 780 | 680 | 1,960 | |
1.6 GDI 프레스티지 스페셜 | 1,100 | 980 | 830 | 750 | 2,105 |
1.6 디젤 노블레스 | 910 | 810 | 710 | 2,420 | |
1.6 디젤 디럭스 | 780 | 680 | 580 | 480 | 1,800 |
1.6 디젤 트렌디 | 880 | 780 | 680 | 580 | 2,018 |
1.6 디젤 트렌디 스타일 | 930 | 780 | 680 | 2,113 | |
1.6 디젤 트렌디A | 680 | 580 | 2,113 | ||
1.6 디젤 트렌디C | 680 | 580 | 2,113 | ||
1.6 디젤 트렌디E | 680 | 580 | 2,113 | ||
1.6 디젤 프레스티지 | 830 | 730 | 630 | 2,215 | |
1.6 디젤 프레스티지 스페셜 | 880 | 780 | 680 | 2,345 | |
5도어 1.6 GDi 노블레스 | 1,130 | 980 | 830 | 2,200 |
1,000만원 이하면 15~18년 식의 K3는 무난하게 구매하실 수 있을 것으로 보입니다. 그래도 이왕이면 가장 최근의 모델을 구하시는 것이 좋고 차량의 고장상태나 사고 유무도 꼭 확인해야만 합니다.
올 뉴 K3 18~21년 중고차 시세
- 1.6 GT 모델 중고차 가격 약 1,000~1,800만원
- 1.6 가솔린 모델 중고차 가격 약 800~2,100만원
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
1.6 GT 4도어 베이직 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,116 | |||
1.6 GT 4도어 플러스 | 1,530 | 1,380 | 1,230 | 2,364 | |||
1.6 GT 5도어 베이직 | 1,800 | 1,650 | 2,513 | ||||
1.6 GT 5도어 프레스티지 | 1,600 | 1,450 | 2,243 | ||||
1.6 GT 5도어 플러스 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 2,403 | |||
1.6 가솔린 노블레스 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,144 | |||
1.6 가솔린 럭셔리 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,752 | |||
1.6 가솔린 스탠다드 | 1,320 | 1,170 | 1,757 | ||||
1.6 가솔린 스탠다드 LED팩 | 1,400 | 1,250 | 1,865 | ||||
1.6 가솔린 시그니처 | 1,620 | 1,470 | 2,140 | ||||
1.6 가솔린 트렌디 | 1,000 | 850 | 800 | 1,542 | |||
1.6 가솔린 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 1,944 | ||
1.6 GT 5도어 시그니처 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 2,784 | |||
1.6 가솔린 노블레스 | 1,750 | 1,630 | 2.238 | ||||
1.6 가솔린 시그니처 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,507 | |||
1.6 가솔린 트렌디 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | 1,825 | |||
1.6 가솔린 프레스티지 | 1,800 | 1,680 | 1,560 | 2,151 |
가솔린 모델의 경우 페이스리프트로 이후 모델이 확실히 가격도 높고 최근 모델입니다. 구매하실 때 이 부분 꼭 확인하시면 좋고 중고차 매물을 직접 비교해보고 싶으신 분들은 아래 3개의 사이트를 활용해 보시는 것을 추천드립니다.
K3 12~15년 중고차 가격
혹시 오래된 연식을 판매하시거나 구매하시련느 분들도 계실 것 같아 10년전 모델도 한 번 준비를 해봤습니다.
- 1.6 GDI 모델 중고차 가격 약 350~600만원
- 1.6 디젤 모델 중고차 가격 약 400~600만원
모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
1.6 GDI 노블레스 | 650 | 550 | 450 | 400 | 1,962 |
1.6 GDI 디럭스 | 480 | 380 | 360 | 330 | 1,525 |
1.6 GDI 럭셔리 | 550 | 450 | 380 | 360 | 1,712 |
1.6 GDI 에코플러스 | 400 | 350 | 1,821 | ||
1.6 GDI 월드컵 스페셜 | 500 | 1,842 | |||
1.6 GDI 트렌디 | 500 | 400 | 1,837 | ||
1.6 GDI 프레스티지 | 600 | 500 | 400 | 350 | 1,860 |
1.6 디젤 노블레스 | 580 | 480 | 380 | 2,155 | |
1.6 디젤 럭셔리 | 500 | 400 | 350 | 1,904 | |
1.6 디젤 월드컵 스페셜 | 430 | 2,000 | |||
1.6 디젤 트렌디 | 530 | 430 | 1,973 | ||
1.6 디젤 프레스티지 | 550 | 450 | 380 | 2,071 | |
유로 1.6 GDI 노블레스 | 610 | 510 | 1.035 | ||
유로 1.6 GDI 트렌디 | 550 | 450 | 1,853 | ||
유로 1.6 GDI 프레스티지 | 650 | 550 | 1,860 |
확실히 오래된 모델이라 가격은 저렴하지만 첫차로 끌고 다니기엔 이런 차도 굉장히 좋습니다. 차가 부서질까 걱정하는 염려가 엄청 줄어들기 때문인데요. 그래도 생각보다 너무 저렴한 차들은 구매하지 않는 것이 좋을 수 있습니다. 잔고장과 같은 부수적인 문제가 생길 수 있기 때문이에요.
오늘의 리뷰
오늘은 K3의 중고차 가격에 대해서 알아보았습니다. 이 정도의 시세만 잘 파악하고 가셔도 중고차 매장에서 크게 당황하는 일은 없으실 텐데요. 만약 시세보다 훨씬 저렴한 물건이 있다면 가격만 보고 혹하지 마시고 꼭 사고 유무나 침수 여부 등을 확인하셔야만 합니다. 이유 없이 저렴한 물건은 시장에 존재하지 않는다고 생각하면 편해요.
그리고 전체 자동차의 키로수도 잘 확인하셔야 하고 중고차를 구매하실 때에는 검진이 끝날 때까지는 최대한 사인을 미루셔야 합니다. 딜러의 친절함에 속으시면 안돼요. 미리 사인을 하게 되면 어느센가 연락도 잘 안될 것이고 만약에 사태에 책임을 물을 수도 없습니다. 그렇기 때문에 최종 사인은 끝까지 참고 완벽하게 마무리가 된 다음에 하시는 걸 추천드려요!
함께 읽으면 좋은 글