갤럭시 S 시리즈 사용하시는 분들 액정 깨진 경험 다 있으시죠? 저도 많이 가지고 있는데요. 저는 항상 케이스를 씌우고 다닐 때에는 한번도 안 놓치다가 꼭 케이스를 벗긴 날에 액정이 깨지는 일이 많았습니다.
사실 보험을 가입해두신 분들은 부담이 적으시겠지만, 저처럼 핸드폰 손상 보험이 없으신 분들은 액정을 교체하는데 많은 부담을 느끼실텐데요. 갈수록 액정 교체 비용이 상승하고 있어 이젠 핸드폰을 떨어뜨리기만 해도 두렵기만 합니다.
그래서 오늘은 갤럭시 S 시리즈의 액정 교체 비용을 한 번 알아보도록 하겠습니다. 이 금액을 보신다면 무조건 보험을 가입하지 않으실까 생각이 들어요. 한 번만 깨먹어도 보험료 이상이 나올 것 같은 기분인데요. 지금부터 확인해 보겠습니다.
갤럭시 S 시리즈 액정 교체 비용
먼저 모델별로 알아보기 전에 크게 2가지로 나누어야 하는데요. S21 시리즈를 기준으로 이후에 나온 것들은 UB 단품수리라는 말이 생겼습니다.
UB 단품 수리라는 것은 UB(스크린), 케이스, 배터리로 조합된 일체형 부품에서 다른 부품은 제외하고 UB만 교체하는 것을 말하는데요. 아무래도 일체형 부품까지 교체하면 가격이 엄청나게 비싸지기 때문에 이런 방법을 만든 것 같습니다.
그리고 기존에 사용하던 액정을 반납하면 조금 더 저렴한 금액으로 수리를 받을 수 있습니다. 그럼 지금부터 진짜로 알아볼게요.
UB 단품 수리 시리즈
S23 시리즈
S23 Ultra | S23+ | S23 | ||
UB 단품수리 | 액정 | 222,000 | 169,000 | 162,000 |
KIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
합계 | 258,000 | 169,000 | 162,000 | |
UB 미반납가 | 액정 | 301,000 | 201,000 | 193,000 |
KIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
합계 | 337,000 | 237,000 | 229,000 |
S22 S21 시리즈
S22+ | S22 | S21+ | S21 | ||
UB 단품수리 | 액정 | 120,000 | 105,000 | 116,000 | 113,000 |
KIT | 4,000, | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
합계 | 156,000 | 141,000 | 152,000 | 149,000 | |
UB 미반납가 | 액정 | 201,000 | 191,000 | 201,000 | 201,000 |
KIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
수리비 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
합계 | 237,000 | 227,000 | 237,000 | 237,000 |
액정 반납 미반납 수리 시리즈
S22 시리즈
S22 Ultra | S22+ | S22 | ||
액정 반납가 | 액정 | 281,000 | 185,000 | 170,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 309,000 | 212,000 | 197,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 401,000 | 288,000 | 264,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 429,000 | 315,000 | 291,000 |
S21 시리즈
S21 Ultra | S21+ | S21 | ||
액정 반납가 | 액정 | 267,000 | 192,000 | 185,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 295,000 | 219,000 | 212,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 396,000 | 295,000 | 269,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 424,000 | 322,000 | 296,000 |
S20 시리즈
S20 FE | S20 Ultra | S20+ | S20 | ||
액정 반납가 | 액정 | 96,000 | 271,000 | 245,000 | 236,000 |
KIT | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 122,000 | 299,000 | 273,000 | 264,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 162,000 | 401,000 | 364,000 | 351,000 |
KIT | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 188,000 | 429,000 | 392,000 | 379,000 |
S20 이후 시리즈까지 한 번 알아봤는데요. 최신 시리즈일 수록 가격대가 비싸지는 건 아니라는 걸 알 수 있었는데요. 시리즈가 오래 되면 재고를 계속 쌓아두기가 힘들어서 그런 건 아닐까 생각이 들었습니다.
시리즈별로 그리고 스마트폰의 상태에 따라 가격은 많이 달라질 수 있기 때문에 참고 정도로 생각해주시고 빠르게 서비스 센터를 방문하시는 게 가장 정확한 비용을 알 수 있는 방법입니다.
그럼 계속해서 S10 시리즈 밑으로 알아보도록 하겠습니다.
S10 시리즈
S10e | S10 | S10+ | S10 5G | ||
액정 반납가 | 액정 | 133,000 | 190,000 | 209,000 | 235,000 |
KIT | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 160,000 | 217,000 | 237,000 | 263,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 208,000 | 295,000 | 310,000 | 349,000 |
KIT | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 235,000 | 322,000 | 338,000 | 377,000 |
S9 S8 시리즈
S9 | S9+ | S8 | S8+ | ||
액정 반납가 | 액정 | 156,000 | 172,000 | 166,000 | 170,000 |
KIT | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,00 | 25,000 | |
합계 | 184,000 | 200,000 | 192,000 | 197,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 243,000 | 268,000 | 258,000 | 264,000 |
KIT | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 271,000 | 296,000 | 284,000 | 291,000 |
S7 S6 시리즈
S7 | S7 엣지 | S6 | S6 엣지 | ||
액정 반납가 | 액정 | 61,000 | 185,000 | 73,000 | 67,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 89,000 | 212,000 | 99,500 | 95,000 | |
액정 미반납가 | 액정 | 104,000 | 288,000 | 124,000 | 114,000 |
KIT | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | |
수리비 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
합계 | 132,000 | 315,000 | 150,500 | 142,000 |
오늘의 한마디
오늘은 갤럭시 S 시리즈의 액정 수리비에 대해서 알아봤습니다. 제가 액정이 깨졌을 때 비쌀 거라는 상상만 하고 센터를 방문했었는데요. 항상 불안한 마음을 가지고 방문했던 기억이 났습니다.
그래서 이렇게 상세하게 알아봤는데요. 확실히 작은 금액은 아니라는 생각이 듭니다. 앞으로도 케이스는 필수적으로 착용을 하고 다녀야 겠습니다.
많은 분들도 액정 항상 조심하시고 새롭게 개통하실 때에는 휴대폰 보험도 꼭 고려하셨으면 좋겠습니다.